Inne
Liga Unike
Typowy mecz w Liga Unike kończy się łączną liczbą 151,6 punktów, a gospodarze są średnio lepsi o 6,4 punktów.
Tabela · Liga Unike 25/26
| # | Drużyna | Z | P | % | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica | Ostatnia forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB Peja | 3 | 0 | 1,000 | 90,3 | 66,0 | +24,3 | ZZZ |
| 2 | KB Golden Eagle Ylli | 2 | 1 | 0,667 | 76,0 | 66,0 | +10,0 | ZPZ |
| 3 | Besëlidhja Eagles | 1 | 1 | 0,500 | 75,0 | 78,0 | −3,0 | ZP |
| 4 | Apolonia Fier | 1 | 2 | 0,333 | 69,7 | 79,3 | −9,7 | ZPP |
| 5 | Vllaznia Shkodër | 1 | 2 | 0,333 | 69,3 | 84,7 | −15,3 | PPZ |
| 6 | Teuta Durrës | 0 | 1 | 0,000 | 80,0 | 87,0 | −7,0 | P |
| 7 | KB Vëllaznimi | 0 | 1 | 0,000 | 67,0 | 82,0 | −15,0 | P |
Tabela utworzona na podstawie wyników zapisanych w naszych danych dla bieżącego sezonu; może różnić się od oficjalnej (kryteria rozstrzygania remisów, brakujące mecze).
Najnowsze wyniki
| 25.03 | Besëlidhja Eagles – KB Golden Eagle Ylli | 63–76 |
| 25.03 | KB Peja – KB Vëllaznimi | 82–67 |
| 18.03 | KB Peja – Apolonia Fier | 96–61 |
| 18.03 | KB Golden Eagle Ylli – Vllaznia Shkodër | 72–76 |
| 11.03 | Vllaznia Shkodër – KB Peja | 70–93 |
| 11.03 | KB Golden Eagle Ylli – Apolonia Fier | 80–59 |
| 05.03 | Apolonia Fier – Vllaznia Shkodër | 89–62 |
| 05.03 | Teuta Durrës – Besëlidhja Eagles | 80–87 |