Autre NBA G League
Capital City Go-Go
Capital City Go-Go en chiffres : évaluation, forme, points marqués et encaissés, ainsi que tous les résultats répertoriés (12 matchs).
1536Évaluation · #29
8–4Bilan V-D
126,7Points par match
124,6Points encaissés
VVVVDForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 3 avril 2026 | à Greensboro Swarm | NBA G League | D 108–118 |
| 1 avril 2026 | à Cleveland Charge | NBA G League | V 126–123 |
| 22 mars 2026 | vs Long Island Nets | NBA G League | V 127–120 |
| 20 mars 2026 | vs Windy City Bulls | NBA G League | V 154–143 |
| 18 mars 2026 | vs Windy City Bulls | NBA G League | V 133–122 |
| 17 mars 2026 | vs Santa Cruz Warriors | NBA G League | V 137–130 |
| 10 mars 2026 | à Cleveland Charge | NBA G League | D 111–127 |
| 8 mars 2026 | à Cleveland Charge | NBA G League | V 124–113 |
| 6 mars 2026 | à Grand Rapids Gold | NBA G League | V 126–120 |
| 3 mars 2026 | à Grand Rapids Gold | NBA G League | D 121–130 |
| 28 février 2026 | vs College Park Skyhawks | NBA G League | V 137–117 |
| 27 février 2026 | à Westchester Knicks | NBA G League | D 112–124 |
À propos de l'évaluation
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.