Altro NBA G League
Capital City Go-Go
Capital City Go-Go in numeri: valutazione, stato di forma, punti segnati e subiti e ogni risultato presente nei nostri archivi (12 partite).
1536Valutazione · #29
8–4Bilancio V-S
126,7Punti per partita
124,6Punti concessi
VVVVPForma recente
Risultati
| Data | Avversaria | Competizione | Risultato |
|---|---|---|---|
| 3 aprile 2026 | in casa di Greensboro Swarm | NBA G League | P 108–118 |
| 1 aprile 2026 | in casa di Cleveland Charge | NBA G League | V 126–123 |
| 22 marzo 2026 | vs Long Island Nets | NBA G League | V 127–120 |
| 20 marzo 2026 | vs Windy City Bulls | NBA G League | V 154–143 |
| 18 marzo 2026 | vs Windy City Bulls | NBA G League | V 133–122 |
| 17 marzo 2026 | vs Santa Cruz Warriors | NBA G League | V 137–130 |
| 10 marzo 2026 | in casa di Cleveland Charge | NBA G League | P 111–127 |
| 8 marzo 2026 | in casa di Cleveland Charge | NBA G League | V 124–113 |
| 6 marzo 2026 | in casa di Grand Rapids Gold | NBA G League | V 126–120 |
| 3 marzo 2026 | in casa di Grand Rapids Gold | NBA G League | P 121–130 |
| 28 febbraio 2026 | vs College Park Skyhawks | NBA G League | V 137–117 |
| 27 febbraio 2026 | in casa di Westchester Knicks | NBA G League | P 112–124 |
Informazioni sulla valutazione
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.