Inne NBA G League
Capital City Go-Go
Capital City Go-Go w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (12 meczów).
1536Ocena · #29
8–4Bilans Z-P
126,7Punkty na mecz
124,6Punkty stracone
ZZZZPOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 3 kwietnia 2026 | w Greensboro Swarm | NBA G League | P 108–118 |
| 1 kwietnia 2026 | w Cleveland Charge | NBA G League | Z 126–123 |
| 22 marca 2026 | vs Long Island Nets | NBA G League | Z 127–120 |
| 20 marca 2026 | vs Windy City Bulls | NBA G League | Z 154–143 |
| 18 marca 2026 | vs Windy City Bulls | NBA G League | Z 133–122 |
| 17 marca 2026 | vs Santa Cruz Warriors | NBA G League | Z 137–130 |
| 10 marca 2026 | w Cleveland Charge | NBA G League | P 111–127 |
| 8 marca 2026 | w Cleveland Charge | NBA G League | Z 124–113 |
| 6 marca 2026 | w Grand Rapids Gold | NBA G League | Z 126–120 |
| 3 marca 2026 | w Grand Rapids Gold | NBA G League | P 121–130 |
| 28 lutego 2026 | vs College Park Skyhawks | NBA G League | Z 137–117 |
| 27 lutego 2026 | w Westchester Knicks | NBA G League | P 112–124 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.