NBA
NBA
Typowy mecz w NBA kończy się łączną liczbą 218,1 punktów, a gospodarze są średnio lepsi o 0,2 punktów.
Tabela · NBA 25/26
| # | Drużyna | Z | P | % | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica | Ostatnia forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks | 30 | 8 | 0,789 | 115,4 | 103,2 | +12,2 | ZZPZZ |
| 2 | Charlotte Hornets | 16 | 5 | 0,762 | 117,3 | 105,8 | +11,6 | PPZZP |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 25 | 8 | 0,758 | 117,3 | 108,9 | +8,5 | ZPZPP |
| 4 | Denver Nuggets | 18 | 8 | 0,692 | 121,8 | 116,3 | +5,5 | PPPZP |
| 5 | San Antonio Spurs | 30 | 14 | 0,682 | 117,5 | 108,1 | +9,4 | PPZPP |
| 6 | Boston Celtics | 18 | 9 | 0,667 | 113,9 | 105,9 | +8,0 | PZZPP |
| 7 | Atlanta Hawks | 15 | 8 | 0,652 | 118,0 | 113,2 | +4,8 | ZZPPP |
| 8 | Detroit Pistons | 22 | 12 | 0,647 | 114,1 | 108,2 | +5,9 | PPPZP |
| 9 | Los Angeles Lakers | 19 | 12 | 0,613 | 112,4 | 110,2 | +2,2 | ZPPPP |
| 10 | Portland Trail Blazers | 15 | 10 | 0,600 | 113,4 | 111,2 | +2,2 | PZPPP |
| 11 | Minnesota Timberwolves | 18 | 13 | 0,581 | 113,3 | 114,2 | −0,8 | PPZPP |
| 12 | Los Angeles Clippers | 12 | 9 | 0,571 | 117,9 | 112,7 | +5,2 | ZPPZP |
| 13 | Houston Rockets | 16 | 13 | 0,552 | 112,8 | 110,1 | +2,6 | PPZZP |
| 14 | Miami Heat | 11 | 9 | 0,550 | 123,9 | 121,3 | +2,6 | PPZZP |
| 15 | Cleveland Cavaliers | 20 | 17 | 0,541 | 113,2 | 113,6 | −0,4 | ZPPPP |
| 16 | Orlando Magic | 15 | 14 | 0,517 | 113,5 | 111,8 | +1,7 | PZZPP |
| 17 | New Orleans Pelicans | 9 | 10 | 0,474 | 119,3 | 117,9 | +1,4 | PPZPP |
| 18 | Philadelphia 76ers | 14 | 16 | 0,467 | 110,6 | 115,8 | −5,2 | ZPPPP |
| 19 | Toronto Raptors | 12 | 15 | 0,444 | 114,6 | 113,0 | +1,6 | PZZPZ |
| 20 | Sacramento Kings | 7 | 11 | 0,389 | 112,9 | 122,4 | −9,5 | ZPPZP |
| 21 | Phoenix Suns | 10 | 16 | 0,385 | 110,7 | 112,0 | −1,3 | ZPPPP |
| 22 | Chicago Bulls | 7 | 13 | 0,350 | 117,7 | 123,7 | −6,0 | PZZPP |
| 23 | Golden State Warriors | 7 | 15 | 0,318 | 113,2 | 118,9 | −5,7 | PPPZP |
| 24 | Milwaukee Bucks | 5 | 16 | 0,238 | 106,3 | 120,0 | −13,8 | ZPPZP |
| 25 | Utah Jazz | 4 | 15 | 0,211 | 117,8 | 127,0 | −9,2 | PPPZP |
| 26 | Indiana Pacers | 3 | 16 | 0,158 | 113,2 | 123,4 | −10,2 | PPZPP |
| 27 | Brooklyn Nets | 3 | 18 | 0,143 | 103,5 | 120,7 | −17,2 | ZZPPP |
| 28 | Dallas Mavericks | 3 | 19 | 0,136 | 114,2 | 125,8 | −11,5 | ZPPPZ |
| 29 | Memphis Grizzlies | 3 | 19 | 0,136 | 112,6 | 127,3 | −14,6 | PPPPP |
| 30 | Washington Wizards | 1 | 20 | 0,048 | 116,5 | 131,3 | −14,9 | PPPPP |
Tabela utworzona na podstawie wyników zapisanych w naszych danych dla bieżącego sezonu; może różnić się od oficjalnej (kryteria rozstrzygania remisów, brakujące mecze).
Najnowsze wyniki
| 14.06 | San Antonio Spurs – New York Knicks | 90–94 |
| 11.06 | New York Knicks – San Antonio Spurs | 107–106 |
| 09.06 | New York Knicks – San Antonio Spurs | 111–115 |
| 06.06 | San Antonio Spurs – New York Knicks | 104–105 |
| 04.06 | San Antonio Spurs – New York Knicks | 95–105 |
| 31.05 | Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs | 103–111 |
| 29.05 | San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder | 118–91 |
| 27.05 | Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs | 127–114 |
| 26.05 | Cleveland Cavaliers – New York Knicks | 93–130 |
| 25.05 | San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder | 103–82 |
| 24.05 | Cleveland Cavaliers – New York Knicks | 108–121 |
| 23.05 | San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder | 108–123 |
| 22.05 | New York Knicks – Cleveland Cavaliers | 109–93 |
| 21.05 | Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs | 122–113 |
| 20.05 | New York Knicks – Cleveland Cavaliers | 115–104 |
| 19.05 | Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs | 115–122 |
| 18.05 | Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers | 94–125 |
| 16.05 | Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs | 109–139 |
| 15.05 | Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons | 94–115 |
| 14.05 | Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers | 113–117 |