NBA NBA
Chicago Bulls
Chicago Bulls w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (20 meczów).
1388Ocena · #23
7–13Bilans Z-P
119,0Punkty na mecz
127,9Punkty stracone
PZZPPOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 kwietnia 2026 | w Dallas Mavericks | NBA | P 128–149 |
| 11 kwietnia 2026 | vs Orlando Magic | NBA | P 103–127 |
| 9 kwietnia 2026 | w Washington Wizards | NBA | Z 119–108 |
| 7 kwietnia 2026 | w Washington Wizards | NBA | Z 129–98 |
| 5 kwietnia 2026 | vs Phoenix Suns | NBA | P 110–120 |
| 3 kwietnia 2026 | w New York Knicks | NBA | P 96–136 |
| 2 kwietnia 2026 | vs Indiana Pacers | NBA | P 126–145 |
| 25 marca 2026 | w Philadelphia 76ers | NBA | P 137–157 |
| 24 marca 2026 | vs Houston Rockets | NBA | Z 132–124 |
| 20 marca 2026 | vs Cleveland Cavaliers | NBA | P 110–115 |
| 19 marca 2026 | vs Toronto Raptors | NBA | P 109–139 |
| 17 marca 2026 | vs Memphis Grizzlies | NBA | Z 132–107 |
| 14 marca 2026 | w Los Angeles Clippers | NBA | P 108–119 |
| 13 marca 2026 | w Los Angeles Lakers | NBA | P 130–142 |
| 11 marca 2026 | w Golden State Warriors | NBA | Z 130–124 |
| 9 marca 2026 | w Sacramento Kings | NBA | P 110–126 |
| 6 marca 2026 | w Phoenix Suns | NBA | Z 105–103 |
| 4 marca 2026 | vs Oklahoma City Thunder | NBA | P 108–116 |
| 1 marca 2026 | vs Milwaukee Bucks | NBA | Z 120–97 |
| 27 lutego 2026 | vs Portland Trail Blazers | NBA | P 112–121 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.