NBA NBA
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (31 meczów).
1561Ocena · #8
19–12Bilans Z-P
102,2Punkty na mecz
107,1Punkty stracone
ZPPPPOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 12 maja 2026 | vs Oklahoma City Thunder | NBA | P 110–115 |
| 10 maja 2026 | vs Oklahoma City Thunder | NBA | P 108–131 |
| 8 maja 2026 | w Oklahoma City Thunder | NBA | P 107–125 |
| 6 maja 2026 | w Oklahoma City Thunder | NBA | P 90–108 |
| 2 maja 2026 | w Houston Rockets | NBA | Z 98–78 |
| 30 kwietnia 2026 | vs Houston Rockets | NBA | P 93–99 |
| 27 kwietnia 2026 | w Houston Rockets | NBA | P 96–115 |
| 25 kwietnia 2026 | w Houston Rockets | NBA | Z 112–108 |
| 22 kwietnia 2026 | vs Houston Rockets | NBA | Z 101–94 |
| 19 kwietnia 2026 | vs Houston Rockets | NBA | Z 107–98 |
| 13 kwietnia 2026 | vs Utah Jazz | NBA | Z 131–107 |
| 11 kwietnia 2026 | vs Phoenix Suns | NBA | Z 101–73 |
| 10 kwietnia 2026 | w Golden State Warriors | NBA | Z 119–103 |
| 8 kwietnia 2026 | vs Oklahoma City Thunder | NBA | P 87–123 |
| 5 kwietnia 2026 | w Dallas Mavericks | NBA | P 128–134 |
| 3 kwietnia 2026 | w Oklahoma City Thunder | NBA | P 96–139 |
| 1 kwietnia 2026 | vs Cleveland Cavaliers | NBA | Z 127–113 |
| 25 marca 2026 | w Indiana Pacers | NBA | Z 137–130 |
| 23 marca 2026 | w Detroit Pistons | NBA | P 110–113 |
| 21 marca 2026 | w Orlando Magic | NBA | Z 105–104 |
| 20 marca 2026 | w Miami Heat | NBA | Z 134–126 |
| 19 marca 2026 | w Houston Rockets | NBA | Z 124–116 |
| 17 marca 2026 | w Houston Rockets | NBA | Z 100–92 |
| 13 marca 2026 | vs Chicago Bulls | NBA | Z 142–130 |
| 11 marca 2026 | vs Minnesota Timberwolves | NBA | Z 120–106 |
| 8 marca 2026 | vs New York Knicks | NBA | Z 110–97 |
| 6 marca 2026 | w Denver Nuggets | NBA | P 113–120 |
| 4 marca 2026 | vs New Orleans Pelicans | NBA | Z 110–101 |
| 2 marca 2026 | vs Sacramento Kings | NBA | Z 128–104 |
| 1 marca 2026 | w Golden State Warriors | NBA | Z 129–101 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.