France
France w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (9 meczów).
1641Ocena
8–1Bilans Z-P
94,7Punkty na mecz
64,0Punkty stracone
ZZZZPOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 września 2026 | w USA | FIBA Women's World Cup | P 79–97 |
| 12 września 2026 | vs Germany | FIBA Women's World Cup | Z 86–64 |
| 10 września 2026 | w China | FIBA Women's World Cup | Z 90–61 |
| 7 września 2026 | w Nigeria | FIBA Women's World Cup | Z 111–56 |
| 5 września 2026 | vs South Korea | FIBA Women's World Cup | Z 95–69 |
| 4 września 2026 | w Hungary | FIBA Women's World Cup | Z 99–53 |
| 17 marca 2026 | w South Korea | FIBA Women's World Cup, Qualification | Z 89–62 |
| 12 marca 2026 | w Colombia | FIBA Women's World Cup, Qualification | Z 88–48 |
| 11 marca 2026 | vs Philippines | FIBA Women's World Cup, Qualification | Z 115–66 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.