Germany
Germany w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (10 meczów).
1554Ocena · #20
7–3Bilans Z-P
78,9Punkty na mecz
69,8Punkty stracone
ZZZPPOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 września 2026 | w Spain | FIBA Women's World Cup | P 58–81 |
| 12 września 2026 | w France | FIBA Women's World Cup | P 64–86 |
| 10 września 2026 | w Belgium | FIBA Women's World Cup | Z 93–74 |
| 8 września 2026 | vs South Korea | FIBA Women's World Cup | Z 94–56 |
| 7 września 2026 | vs Mali | FIBA Women's World Cup | Z 83–58 |
| 5 września 2026 | vs Japan | FIBA Women's World Cup | Z 74–58 |
| 4 września 2026 | w Spain | FIBA Women's World Cup | P 53–83 |
| 17 marca 2026 | w Nigeria | FIBA Women's World Cup, Qualification | Z 81–73 |
| 12 marca 2026 | w Philippines | FIBA Women's World Cup, Qualification | Z 113–80 |
| 11 marca 2026 | vs South Korea | FIBA Women's World Cup, Qualification | Z 76–49 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.