South Korea
South Korea w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (11 meczów).
1570Ocena · #13
6–5Bilans Z-P
80,4Punkty na mecz
72,0Punkty stracone
PZZZZOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 24 września 2026 | vs Indonesia | Asian Games, Women | Z 101–59 |
| 22 września 2026 | vs Chinese Taipei | Asian Games, Women | Z 73–59 |
| 21 września 2026 | w Mongolia | Asian Games, Women | Z 88–61 |
| 18 września 2026 | vs Malaysia | Asian Games, Women | Z 106–40 |
| 8 września 2026 | w Germany | FIBA Women's World Cup | P 56–94 |
| 7 września 2026 | w Hungary | FIBA Women's World Cup | P 73–82 |
| 5 września 2026 | w France | FIBA Women's World Cup | P 69–95 |
| 4 września 2026 | vs Nigeria | FIBA Women's World Cup | Z 99–81 |
| 17 marca 2026 | vs France | FIBA Women's World Cup, Qualification | P 62–89 |
| 12 marca 2026 | vs Nigeria | FIBA Women's World Cup, Qualification | Z 77–60 |
| 11 marca 2026 | w Germany | FIBA Women's World Cup, Qualification | P 49–76 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.