Europa Champions League Asia East
New Taipei Kings
New Taipei Kings em números: classificação, forma, pontos marcados e sofridos, e todos os resultados que temos registados (13 jogos).
1522Classificação · #12
7–6V-D no registo
86,0Pontos por jogo
82,9Pontos sofridos
VDVVVForma recente
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 23 agosto 2026 | vs Philippine Aces United | The Asian Tournament | V 88–76 |
| 22 agosto 2026 | em Shenzhen New Century II | The Asian Tournament | V 101–74 |
| 20 agosto 2026 | vs Macau Black Knights | The Asian Tournament | V 98–73 |
| 19 agosto 2026 | em Statham Academy | The Asian Tournament | D 76–88 |
| 18 agosto 2026 | vs Shenzhen New Century II | The Asian Tournament | V 82–57 |
| 17 agosto 2026 | em Philippine Aces United | The Asian Tournament | V 90–77 |
| 8 maio 2026 | em Khasin Khuleguud | Champions League Asia East | D 75–108 |
| 26 abril 2026 | em Taoyuan Pilots | Champions League Asia East | D 63–98 |
| 19 abril 2026 | vs Khasin Khuleguud | Champions League Asia East | V 80–79 |
| 18 abril 2026 | vs South China | Champions League Asia East | V 107–99 |
| 14 abril 2026 | vs Taoyuan Pilots | Champions League Asia East | D 85–110 |
| 7 abril 2026 | em South China | Champions League Asia East | D 82–103 |
| 18 março 2026 | em Utsunomiya Brex | East Asia Super League | D 64–85 |
Sobre a classificação
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.