Outras The Asian Tournament
Shenzhen New Century II
Shenzhen New Century II em números: classificação, forma, pontos marcados e sofridos, e todos os resultados que temos registados (12 jogos).
1432Classificação · #57
5–7V-D no registo
77,0Pontos por jogo
87,7Pontos sofridos
DDVDDForma recente
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 23 agosto 2026 | vs Statham Academy | The Asian Tournament | D 84–114 |
| 22 agosto 2026 | vs New Taipei Kings | The Asian Tournament | D 74–101 |
| 20 agosto 2026 | em Taiwan Beer Leopards | The Asian Tournament | V 59–56 |
| 19 agosto 2026 | vs Philippine Aces United | The Asian Tournament | D 92–94 |
| 18 agosto 2026 | em New Taipei Kings | The Asian Tournament | D 57–82 |
| 17 agosto 2026 | vs Statham Academy | The Asian Tournament | V 91–88 |
| 28 junho 2026 | em Vanta Black Dragons | The Asian Tournament | V 88–84 |
| 27 junho 2026 | em Macau Black Knights | The Asian Tournament | D 65–86 |
| 26 junho 2026 | em Philippine Aces United | The Asian Tournament | V 87–84 |
| 25 junho 2026 | vs Underdawg Hoopers | The Asian Tournament | D 73–88 |
| 24 junho 2026 | vs Thailand Titans | The Asian Tournament | V 74–73 |
| 23 junho 2026 | em Vanta Black Dragons | The Asian Tournament | D 68–80 |
Sobre a classificação
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.