NBA NBA
Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder em números: classificação, forma, pontos marcados e sofridos, e todos os resultados que temos registados (33 jogos).
1676Classificação · #3
25–8V-D no registo
113,4Pontos por jogo
111,4Pontos sofridos
VDVDDForma recente
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31 maio 2026 | vs San Antonio Spurs | NBA | D 103–111 |
| 29 maio 2026 | em San Antonio Spurs | NBA | D 91–118 |
| 27 maio 2026 | vs San Antonio Spurs | NBA | V 127–114 |
| 25 maio 2026 | em San Antonio Spurs | NBA | D 82–103 |
| 23 maio 2026 | em San Antonio Spurs | NBA | V 123–108 |
| 21 maio 2026 | vs San Antonio Spurs | NBA | V 122–113 |
| 19 maio 2026 | vs San Antonio Spurs | NBA | D 115–122 |
| 12 maio 2026 | em Los Angeles Lakers | NBA | V 115–110 |
| 10 maio 2026 | em Los Angeles Lakers | NBA | V 131–108 |
| 8 maio 2026 | vs Los Angeles Lakers | NBA | V 125–107 |
| 6 maio 2026 | vs Los Angeles Lakers | NBA | V 108–90 |
| 28 abril 2026 | em Phoenix Suns | NBA | V 131–122 |
| 25 abril 2026 | em Phoenix Suns | NBA | V 121–109 |
| 23 abril 2026 | vs Phoenix Suns | NBA | V 120–107 |
| 19 abril 2026 | vs Phoenix Suns | NBA | V 119–84 |
| 13 abril 2026 | vs Phoenix Suns | NBA | D 103–135 |
| 11 abril 2026 | em Denver Nuggets | NBA | D 107–127 |
| 9 abril 2026 | em Los Angeles Clippers | NBA | V 128–110 |
| 8 abril 2026 | em Los Angeles Lakers | NBA | V 123–87 |
| 5 abril 2026 | vs Utah Jazz | NBA | V 146–111 |
| 3 abril 2026 | vs Los Angeles Lakers | NBA | V 139–96 |
| 25 março 2026 | em Boston Celtics | NBA | D 109–119 |
| 23 março 2026 | em Philadelphia 76ers | NBA | V 123–103 |
| 21 março 2026 | em Washington Wizards | NBA | V 132–111 |
| 18 março 2026 | em Brooklyn Nets | NBA | V 121–92 |
| 17 março 2026 | em Orlando Magic | NBA | V 113–108 |
| 13 março 2026 | vs Boston Celtics | NBA | V 104–102 |
| 9 março 2026 | vs Denver Nuggets | NBA | V 129–126 |
| 5 março 2026 | em New York Knicks | NBA | V 103–100 |
| 4 março 2026 | em Chicago Bulls | NBA | V 116–108 |
Sobre a classificação
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.