NBA NBA
Phoenix Suns
Phoenix Suns em números: classificação, forma, pontos marcados e sofridos, e todos os resultados que temos registados (26 jogos).
1493Classificação · #20
10–16V-D no registo
106,8Pontos por jogo
113,1Pontos sofridos
VDDDDForma recente
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 28 abril 2026 | vs Oklahoma City Thunder | NBA | D 122–131 |
| 25 abril 2026 | vs Oklahoma City Thunder | NBA | D 109–121 |
| 23 abril 2026 | em Oklahoma City Thunder | NBA | D 107–120 |
| 19 abril 2026 | em Oklahoma City Thunder | NBA | D 84–119 |
| 18 abril 2026 | vs Golden State Warriors | NBA | V 111–96 |
| 15 abril 2026 | vs Portland Trail Blazers | NBA | D 110–114 |
| 13 abril 2026 | em Oklahoma City Thunder | NBA | V 135–103 |
| 11 abril 2026 | em Los Angeles Lakers | NBA | D 73–101 |
| 9 abril 2026 | vs Dallas Mavericks | NBA | V 112–107 |
| 8 abril 2026 | vs Houston Rockets | NBA | D 105–119 |
| 5 abril 2026 | em Chicago Bulls | NBA | V 120–110 |
| 2 abril 2026 | em Charlotte Hornets | NBA | D 107–127 |
| 31 março 2026 | em Orlando Magic | NBA | D 111–115 |
| 25 março 2026 | vs Denver Nuggets | NBA | D 123–125 |
| 23 março 2026 | vs Toronto Raptors | NBA | V 120–98 |
| 22 março 2026 | vs Milwaukee Bucks | NBA | D 105–108 |
| 20 março 2026 | em San Antonio Spurs | NBA | D 100–101 |
| 18 março 2026 | em Minnesota Timberwolves | NBA | D 104–116 |
| 16 março 2026 | em Boston Celtics | NBA | D 112–120 |
| 13 março 2026 | em Toronto Raptors | NBA | D 115–122 |
| 12 março 2026 | em Indiana Pacers | NBA | V 123–108 |
| 11 março 2026 | em Milwaukee Bucks | NBA | V 129–114 |
| 9 março 2026 | vs Charlotte Hornets | NBA | V 111–99 |
| 6 março 2026 | vs Chicago Bulls | NBA | D 103–105 |
| 4 março 2026 | em Sacramento Kings | NBA | V 114–103 |
| 27 fevereiro 2026 | vs Los Angeles Lakers | NBA | V 113–110 |
Sobre a classificação
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.