Güç sıralaması
EuroLeague güç sıralaması
Kayıtlarımızda en az on maçı bulunan 12 takım, güç ratingine göre sıralanmıştır.
| # | Takım | Puan | Galibiyet-Mağlubiyet derecesi | Net sayı | Son maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos BC Euroleague | 1594 | 14–3 | +9,6 | GGGGM |
| 2 | Real Madrid Euroleague | 1583 | 12–5 | +8,3 | GGMGG |
| 3 | Panathinaikos BC Euroleague | 1572 | 11–7 | +3,2 | MMGGG |
| 4 | Valencia Basket Euroleague | 1572 | 10–5 | +8,7 | MGGGM |
| 5 | Anadolu Efes Euroleague | 1553 | 7–6 | +1,9 | MGGGG |
| 6 | Hapoel Tel-Aviv Euroleague | 1538 | 10–6 | +1,3 | MGMGG |
| 7 | Paris Basketball Euroleague | 1533 | 6–5 | +4,4 | GGMGM |
| 8 | Fenerbahçe Tarfin Euroleague | 1504 | 7–9 | +2,7 | MGMMG |
| 9 | Kauno Žalgiris Euroleague | 1493 | 6–6 | −2,0 | GMMGM |
| 10 | Monaco Basket Euroleague | 1491 | 7–7 | −6,6 | MGMMM |
| 11 | Barça Basket Euroleague | 1488 | 4–6 | −1,0 | MMGGM |
| 12 | EA7 Emporio Armani Milano Euroleague | 1459 | 2–8 | −5,6 | MMMMM |
Rating hakkında
Rating sistemimiz her takımı 1500 puanla başlatır ve her maçtan sonra sonucu ne kadar beklenmedik olduğuna ve sayı farkına göre puanı değiştirir. 100 puanlık fark, skorbordda yaklaşık üç buçuk sayıya karşılık gelir. Bu, resmî bir sıralama değil, bize ait bir puandır.
Rating sistemimiz her takımı 1500 puanla başlatır ve her maçtan sonra sonucu ne kadar beklenmedik olduğuna ve sayı farkına göre puanı değiştirir. 100 puanlık fark, skorbordda yaklaşık üç buçuk sayıya karşılık gelir. Bu, resmî bir sıralama değil, bize ait bir puandır.