Güç sıralaması
NBA güç sıralaması
Kayıtlarımızda en az on maçı bulunan 30 takım, güç ratingine göre sıralanmıştır.
| # | Takım | Puan | Galibiyet-Mağlubiyet derecesi | Net sayı | Son maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks NBA | 1752 | 30–8 | +11,8 | GGMGG |
| 2 | San Antonio Spurs NBA | 1716 | 30–14 | +4,6 | MMGMM |
| 3 | Oklahoma City Thunder NBA | 1676 | 25–8 | +3,0 | GMGMM |
| 4 | Charlotte Hornets NBA | 1619 | 16–5 | +8,2 | MMGGM |
| 5 | Denver Nuggets NBA | 1600 | 18–8 | +3,5 | MMMGM |
| 6 | Boston Celtics NBA | 1597 | 18–9 | +5,1 | MGGMM |
| 7 | Detroit Pistons NBA | 1585 | 22–12 | +1,7 | MMMGM |
| 8 | Los Angeles Lakers NBA | 1561 | 19–12 | −3,3 | GMMMM |
| 9 | Portland Trail Blazers NBA | 1559 | 15–10 | −0,9 | MGMMM |
| 10 | Minnesota Timberwolves NBA | 1559 | 18–13 | −6,2 | MMGMM |
| 11 | Orlando Magic NBA | 1552 | 15–14 | +0,8 | MGGMM |
| 12 | Houston Rockets NBA | 1544 | 16–13 | +4,1 | MMGGM |
| 13 | Cleveland Cavaliers NBA | 1540 | 20–17 | −5,7 | GMMMM |
| 14 | Los Angeles Clippers NBA | 1533 | 12–9 | +1,1 | GMMGM |
| 15 | Miami Heat NBA | 1532 | 11–9 | +1,0 | MMGGM |
| 16 | Atlanta Hawks NBA | 1529 | 15–8 | −2,9 | GGMMM |
| 17 | Toronto Raptors NBA | 1526 | 12–15 | +2,4 | MGGMG |
| 18 | New Orleans Pelicans NBA | 1520 | 9–10 | +0,6 | MMGMM |
| 19 | Philadelphia 76ers NBA | 1494 | 14–16 | −7,7 | GMMMM |
| 20 | Phoenix Suns NBA | 1493 | 10–16 | −4,5 | GMMMM |
| 21 | Sacramento Kings NBA | 1414 | 7–11 | −12,3 | GMMGM |
| 22 | Golden State Warriors NBA | 1409 | 7–15 | −3,2 | MMMGM |
| 23 | Chicago Bulls NBA | 1388 | 7–13 | −8,0 | MGGMM |
| 24 | Utah Jazz NBA | 1374 | 4–15 | −10,2 | MMMGM |
| 25 | Indiana Pacers NBA | 1369 | 3–16 | −9,6 | MMGMM |
| 26 | Milwaukee Bucks NBA | 1335 | 5–16 | −9,3 | GMMGM |
| 27 | Dallas Mavericks NBA | 1333 | 3–19 | −8,3 | GMMMG |
| 28 | Memphis Grizzlies NBA | 1310 | 3–19 | −20,7 | MMMMM |
| 29 | Washington Wizards NBA | 1292 | 1–20 | −16,9 | MMMMM |
| 30 | Brooklyn Nets NBA | 1290 | 3–18 | −17,7 | GGMMM |
Rating hakkında
Rating sistemimiz her takımı 1500 puanla başlatır ve her maçtan sonra sonucu ne kadar beklenmedik olduğuna ve sayı farkına göre puanı değiştirir. 100 puanlık fark, skorbordda yaklaşık üç buçuk sayıya karşılık gelir. Bu, resmî bir sıralama değil, bize ait bir puandır.
Rating sistemimiz her takımı 1500 puanla başlatır ve her maçtan sonra sonucu ne kadar beklenmedik olduğuna ve sayı farkına göre puanı değiştirir. 100 puanlık fark, skorbordda yaklaşık üç buçuk sayıya karşılık gelir. Bu, resmî bir sıralama değil, bize ait bir puandır.