Andere William Jones Cup
Japan
Japan in Zahlen: Rating, Form, erzielte und zugelassene Punkte sowie jedes in unserer Datenbank erfasste Ergebnis (15 Spiele).
1552Bewertung · #22
8–7Bilanz S-N
81,1Punkte pro Spiel
73,9Zugelassene Punkte
SNSSNAktuelle Form
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20 September 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | N 57–67 |
| 18 September 2026 | vs China | Asian Games, Men | S 97–77 |
| 16 September 2026 | bei Chinese Taipei | Asian Games, Men | S 85–78 |
| 13 September 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | N 83–100 |
| 11 September 2026 | bei Saudi Arabia | Asian Games, Men | S 86–80 |
| 10 September 2026 | vs Indonesia | Asian Games, Men | S 98–53 |
| 21 August 2026 | vs Malaysia | William Jones Cup | S 88–59 |
| 20 August 2026 | vs Wonju DB Promy | William Jones Cup | N 64–75 |
| 19 August 2026 | bei Chinese Taipei B | William Jones Cup | S 90–62 |
| 16 August 2026 | vs Wonju Db New Generation | William Jones Cup | N 63–88 |
| 15 August 2026 | bei Strong Group Ph | William Jones Cup | N 72–78 |
| 14 August 2026 | bei Chinese Taipei B | William Jones Cup | N 66–70 |
| 6 Juli 2026 | bei South Korea | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | N 79–81 |
| 3 Juli 2026 | bei China | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | S 92–73 |
| 1 März 2026 | vs South Korea | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | S 78–72 |
Über das Rating
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.