Overig William Jones Cup
Japan
Japan in cijfers: rating, vorm, gescoorde en toegestane punten, en elke uitslag die we hebben geregistreerd (15 wedstrijden).
1552Beoordeling · #22
8–7W-V-balans
81,1Punten per wedstrijd
73,9Tegengehouden punten
WVWWVRecente vorm
Uitslagen
| Datum | Tegenstander | Competitie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 20 september 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | V 57–67 |
| 18 september 2026 | vs China | Asian Games, Men | W 97–77 |
| 16 september 2026 | bij Chinese Taipei | Asian Games, Men | W 85–78 |
| 13 september 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | V 83–100 |
| 11 september 2026 | bij Saudi Arabia | Asian Games, Men | W 86–80 |
| 10 september 2026 | vs Indonesia | Asian Games, Men | W 98–53 |
| 21 augustus 2026 | vs Malaysia | William Jones Cup | W 88–59 |
| 20 augustus 2026 | vs Wonju DB Promy | William Jones Cup | V 64–75 |
| 19 augustus 2026 | bij Chinese Taipei B | William Jones Cup | W 90–62 |
| 16 augustus 2026 | vs Wonju Db New Generation | William Jones Cup | V 63–88 |
| 15 augustus 2026 | bij Strong Group Ph | William Jones Cup | V 72–78 |
| 14 augustus 2026 | bij Chinese Taipei B | William Jones Cup | V 66–70 |
| 6 juli 2026 | bij South Korea | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 79–81 |
| 3 juli 2026 | bij China | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | W 92–73 |
| 1 maart 2026 | vs South Korea | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | W 78–72 |
Over de rating
Onze rating begint voor elk team op 1500 en wordt na elke wedstrijd aangepast op basis van hoe onverwacht de uitslag was en met welk verschil er is gewonnen. Een verschil van 100 punten staat op het scorebord voor ongeveer drieënhalve punt. Het is ons eigen cijfer, geen officiële ranglijst.
Onze rating begint voor elk team op 1500 en wordt na elke wedstrijd aangepast op basis van hoe onverwacht de uitslag was en met welk verschil er is gewonnen. Een verschil van 100 punten staat op het scorebord voor ongeveer drieënhalve punt. Het is ons eigen cijfer, geen officiële ranglijst.