Autre William Jones Cup
Japan
Japan en chiffres : évaluation, forme, points marqués et encaissés, ainsi que tous les résultats répertoriés (15 matchs).
1552Évaluation · #22
8–7Bilan V-D
81,1Points par match
73,9Points encaissés
VDVVDForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 20 septembre 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | D 57–67 |
| 18 septembre 2026 | vs China | Asian Games, Men | V 97–77 |
| 16 septembre 2026 | à Chinese Taipei | Asian Games, Men | V 85–78 |
| 13 septembre 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | D 83–100 |
| 11 septembre 2026 | à Saudi Arabia | Asian Games, Men | V 86–80 |
| 10 septembre 2026 | vs Indonesia | Asian Games, Men | V 98–53 |
| 21 août 2026 | vs Malaysia | William Jones Cup | V 88–59 |
| 20 août 2026 | vs Wonju DB Promy | William Jones Cup | D 64–75 |
| 19 août 2026 | à Chinese Taipei B | William Jones Cup | V 90–62 |
| 16 août 2026 | vs Wonju Db New Generation | William Jones Cup | D 63–88 |
| 15 août 2026 | à Strong Group Ph | William Jones Cup | D 72–78 |
| 14 août 2026 | à Chinese Taipei B | William Jones Cup | D 66–70 |
| 6 juillet 2026 | à South Korea | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | D 79–81 |
| 3 juillet 2026 | à China | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 92–73 |
| 1 mars 2026 | vs South Korea | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 78–72 |
À propos de l'évaluation
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.