Otras William Jones Cup
Japan
Japan en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (15 partidos).
1552Valoración · #22
8–7Balance V-D
81,1Puntos por partido
73,9Puntos recibidos
GPGGPForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | P 57–67 |
| 18 de septiembre de 2026 | vs China | Asian Games, Men | G 97–77 |
| 16 de septiembre de 2026 | en Chinese Taipei | Asian Games, Men | G 85–78 |
| 13 de septiembre de 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | P 83–100 |
| 11 de septiembre de 2026 | en Saudi Arabia | Asian Games, Men | G 86–80 |
| 10 de septiembre de 2026 | vs Indonesia | Asian Games, Men | G 98–53 |
| 21 de agosto de 2026 | vs Malaysia | William Jones Cup | G 88–59 |
| 20 de agosto de 2026 | vs Wonju DB Promy | William Jones Cup | P 64–75 |
| 19 de agosto de 2026 | en Chinese Taipei B | William Jones Cup | G 90–62 |
| 16 de agosto de 2026 | vs Wonju Db New Generation | William Jones Cup | P 63–88 |
| 15 de agosto de 2026 | en Strong Group Ph | William Jones Cup | P 72–78 |
| 14 de agosto de 2026 | en Chinese Taipei B | William Jones Cup | P 66–70 |
| 6 de julio de 2026 | en South Korea | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | P 79–81 |
| 3 de julio de 2026 | en China | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | G 92–73 |
| 1 de marzo de 2026 | vs South Korea | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | G 78–72 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.