NBA NBA
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (31 partidos).
1561Valoración · #8
19–12Balance V-D
102,2Puntos por partido
107,1Puntos recibidos
GPPPPForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12 de mayo de 2026 | vs Oklahoma City Thunder | NBA | P 110–115 |
| 10 de mayo de 2026 | vs Oklahoma City Thunder | NBA | P 108–131 |
| 8 de mayo de 2026 | en Oklahoma City Thunder | NBA | P 107–125 |
| 6 de mayo de 2026 | en Oklahoma City Thunder | NBA | P 90–108 |
| 2 de mayo de 2026 | en Houston Rockets | NBA | G 98–78 |
| 30 de abril de 2026 | vs Houston Rockets | NBA | P 93–99 |
| 27 de abril de 2026 | en Houston Rockets | NBA | P 96–115 |
| 25 de abril de 2026 | en Houston Rockets | NBA | G 112–108 |
| 22 de abril de 2026 | vs Houston Rockets | NBA | G 101–94 |
| 19 de abril de 2026 | vs Houston Rockets | NBA | G 107–98 |
| 13 de abril de 2026 | vs Utah Jazz | NBA | G 131–107 |
| 11 de abril de 2026 | vs Phoenix Suns | NBA | G 101–73 |
| 10 de abril de 2026 | en Golden State Warriors | NBA | G 119–103 |
| 8 de abril de 2026 | vs Oklahoma City Thunder | NBA | P 87–123 |
| 5 de abril de 2026 | en Dallas Mavericks | NBA | P 128–134 |
| 3 de abril de 2026 | en Oklahoma City Thunder | NBA | P 96–139 |
| 1 de abril de 2026 | vs Cleveland Cavaliers | NBA | G 127–113 |
| 25 de marzo de 2026 | en Indiana Pacers | NBA | G 137–130 |
| 23 de marzo de 2026 | en Detroit Pistons | NBA | P 110–113 |
| 21 de marzo de 2026 | en Orlando Magic | NBA | G 105–104 |
| 20 de marzo de 2026 | en Miami Heat | NBA | G 134–126 |
| 19 de marzo de 2026 | en Houston Rockets | NBA | G 124–116 |
| 17 de marzo de 2026 | en Houston Rockets | NBA | G 100–92 |
| 13 de marzo de 2026 | vs Chicago Bulls | NBA | G 142–130 |
| 11 de marzo de 2026 | vs Minnesota Timberwolves | NBA | G 120–106 |
| 8 de marzo de 2026 | vs New York Knicks | NBA | G 110–97 |
| 6 de marzo de 2026 | en Denver Nuggets | NBA | P 113–120 |
| 4 de marzo de 2026 | vs New Orleans Pelicans | NBA | G 110–101 |
| 2 de marzo de 2026 | vs Sacramento Kings | NBA | G 128–104 |
| 1 de marzo de 2026 | en Golden State Warriors | NBA | G 129–101 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.