NBA NBA
Minnesota Timberwolves
Minnesota Timberwolves en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (31 partidos).
1559Valoración · #10
18–13Balance V-D
107,5Puntos por partido
113,9Puntos recibidos
PPGPPForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16 de mayo de 2026 | vs San Antonio Spurs | NBA | P 109–139 |
| 13 de mayo de 2026 | en San Antonio Spurs | NBA | P 97–126 |
| 10 de mayo de 2026 | vs San Antonio Spurs | NBA | G 114–109 |
| 9 de mayo de 2026 | vs San Antonio Spurs | NBA | P 108–115 |
| 7 de mayo de 2026 | en San Antonio Spurs | NBA | P 95–133 |
| 5 de mayo de 2026 | en San Antonio Spurs | NBA | G 104–102 |
| 1 de mayo de 2026 | vs Denver Nuggets | NBA | G 110–98 |
| 28 de abril de 2026 | en Denver Nuggets | NBA | P 113–125 |
| 26 de abril de 2026 | vs Denver Nuggets | NBA | G 112–96 |
| 24 de abril de 2026 | vs Denver Nuggets | NBA | G 113–96 |
| 21 de abril de 2026 | en Denver Nuggets | NBA | G 119–114 |
| 18 de abril de 2026 | en Denver Nuggets | NBA | P 105–116 |
| 13 de abril de 2026 | vs New Orleans Pelicans | NBA | G 132–126 |
| 11 de abril de 2026 | en Houston Rockets | NBA | G 136–132 |
| 8 de abril de 2026 | en Orlando Magic | NBA | P 120–132 |
| 7 de abril de 2026 | en Indiana Pacers | NBA | G 124–104 |
| 5 de abril de 2026 | vs Charlotte Hornets | NBA | P 108–122 |
| 3 de abril de 2026 | en Philadelphia 76ers | NBA | P 103–115 |
| 2 de abril de 2026 | en Detroit Pistons | NBA | P 108–113 |
| 26 de marzo de 2026 | vs Houston Rockets | NBA | G 110–108 |
| 23 de marzo de 2026 | en Boston Celtics | NBA | G 102–92 |
| 21 de marzo de 2026 | vs Portland Trail Blazers | NBA | P 104–108 |
| 19 de marzo de 2026 | vs Utah Jazz | NBA | G 147–111 |
| 18 de marzo de 2026 | vs Phoenix Suns | NBA | G 116–104 |
| 14 de marzo de 2026 | en Golden State Warriors | NBA | G 127–117 |
| 12 de marzo de 2026 | en Los Angeles Clippers | NBA | P 128–153 |
| 11 de marzo de 2026 | en Los Angeles Lakers | NBA | P 106–120 |
| 6 de marzo de 2026 | vs Toronto Raptors | NBA | G 115–107 |
| 4 de marzo de 2026 | vs Memphis Grizzlies | NBA | G 117–110 |
| 1 de marzo de 2026 | en Denver Nuggets | NBA | G 117–108 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.