Otras The Asian Tournament
Shenzhen New Century II
Shenzhen New Century II en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (12 partidos).
1432Valoración · #57
5–7Balance V-D
77,0Puntos por partido
87,7Puntos recibidos
PPGPPForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 23 de agosto de 2026 | vs Statham Academy | The Asian Tournament | P 84–114 |
| 22 de agosto de 2026 | vs New Taipei Kings | The Asian Tournament | P 74–101 |
| 20 de agosto de 2026 | en Taiwan Beer Leopards | The Asian Tournament | G 59–56 |
| 19 de agosto de 2026 | vs Philippine Aces United | The Asian Tournament | P 92–94 |
| 18 de agosto de 2026 | en New Taipei Kings | The Asian Tournament | P 57–82 |
| 17 de agosto de 2026 | vs Statham Academy | The Asian Tournament | G 91–88 |
| 28 de junio de 2026 | en Vanta Black Dragons | The Asian Tournament | G 88–84 |
| 27 de junio de 2026 | en Macau Black Knights | The Asian Tournament | P 65–86 |
| 26 de junio de 2026 | en Philippine Aces United | The Asian Tournament | G 87–84 |
| 25 de junio de 2026 | vs Underdawg Hoopers | The Asian Tournament | P 73–88 |
| 24 de junio de 2026 | vs Thailand Titans | The Asian Tournament | G 74–73 |
| 23 de junio de 2026 | en Vanta Black Dragons | The Asian Tournament | P 68–80 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.