Otras FIBA Women's World Cup
South Korea
South Korea en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (11 partidos).
1570Valoración · #13
6–5Balance V-D
80,4Puntos por partido
72,0Puntos recibidos
PGGGGForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24 de septiembre de 2026 | vs Indonesia | Asian Games, Women | G 101–59 |
| 22 de septiembre de 2026 | vs Chinese Taipei | Asian Games, Women | G 73–59 |
| 21 de septiembre de 2026 | en Mongolia | Asian Games, Women | G 88–61 |
| 18 de septiembre de 2026 | vs Malaysia | Asian Games, Women | G 106–40 |
| 8 de septiembre de 2026 | en Germany | FIBA Women's World Cup | P 56–94 |
| 7 de septiembre de 2026 | en Hungary | FIBA Women's World Cup | P 73–82 |
| 5 de septiembre de 2026 | en France | FIBA Women's World Cup | P 69–95 |
| 4 de septiembre de 2026 | vs Nigeria | FIBA Women's World Cup | G 99–81 |
| 17 de marzo de 2026 | vs France | FIBA Women's World Cup, Qualification | P 62–89 |
| 12 de marzo de 2026 | vs Nigeria | FIBA Women's World Cup, Qualification | G 77–60 |
| 11 de marzo de 2026 | en Germany | FIBA Women's World Cup, Qualification | P 49–76 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.