Autre FIBA Women's World Cup
South Korea
South Korea en chiffres : évaluation, forme, points marqués et encaissés, ainsi que tous les résultats répertoriés (11 matchs).
1570Évaluation · #13
6–5Bilan V-D
80,4Points par match
72,0Points encaissés
DVVVVForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 24 septembre 2026 | vs Indonesia | Asian Games, Women | V 101–59 |
| 22 septembre 2026 | vs Chinese Taipei | Asian Games, Women | V 73–59 |
| 21 septembre 2026 | à Mongolia | Asian Games, Women | V 88–61 |
| 18 septembre 2026 | vs Malaysia | Asian Games, Women | V 106–40 |
| 8 septembre 2026 | à Germany | FIBA Women's World Cup | D 56–94 |
| 7 septembre 2026 | à Hungary | FIBA Women's World Cup | D 73–82 |
| 5 septembre 2026 | à France | FIBA Women's World Cup | D 69–95 |
| 4 septembre 2026 | vs Nigeria | FIBA Women's World Cup | V 99–81 |
| 17 mars 2026 | vs France | FIBA Women's World Cup, Qualification | D 62–89 |
| 12 mars 2026 | vs Nigeria | FIBA Women's World Cup, Qualification | V 77–60 |
| 11 mars 2026 | à Germany | FIBA Women's World Cup, Qualification | D 49–76 |
À propos de l'évaluation
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.