Altro FIBA Women's World Cup
South Korea
South Korea in numeri: valutazione, stato di forma, punti segnati e subiti e ogni risultato presente nei nostri archivi (11 partite).
1570Valutazione · #13
6–5Bilancio V-S
80,4Punti per partita
72,0Punti concessi
PVVVVForma recente
Risultati
| Data | Avversaria | Competizione | Risultato |
|---|---|---|---|
| 24 settembre 2026 | vs Indonesia | Asian Games, Women | V 101–59 |
| 22 settembre 2026 | vs Chinese Taipei | Asian Games, Women | V 73–59 |
| 21 settembre 2026 | in casa di Mongolia | Asian Games, Women | V 88–61 |
| 18 settembre 2026 | vs Malaysia | Asian Games, Women | V 106–40 |
| 8 settembre 2026 | in casa di Germany | FIBA Women's World Cup | P 56–94 |
| 7 settembre 2026 | in casa di Hungary | FIBA Women's World Cup | P 73–82 |
| 5 settembre 2026 | in casa di France | FIBA Women's World Cup | P 69–95 |
| 4 settembre 2026 | vs Nigeria | FIBA Women's World Cup | V 99–81 |
| 17 marzo 2026 | vs France | FIBA Women's World Cup, Qualification | P 62–89 |
| 12 marzo 2026 | vs Nigeria | FIBA Women's World Cup, Qualification | V 77–60 |
| 11 marzo 2026 | in casa di Germany | FIBA Women's World Cup, Qualification | P 49–76 |
Informazioni sulla valutazione
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.