Autre Asian Games, Men
Iran
Iran en chiffres : évaluation, forme, points marqués et encaissés, ainsi que tous les résultats répertoriés (10 matchs).
1539Évaluation · #27
7–3Bilan V-D
68,7Points par match
65,9Points encaissés
VVVDVForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 20 septembre 2026 | à China | Asian Games, Men | V 79–70 |
| 18 septembre 2026 | à South Korea | Asian Games, Men | D 51–77 |
| 16 septembre 2026 | vs Bahrain | Asian Games, Men | V 79–74 |
| 13 septembre 2026 | vs Jordan | Asian Games, Men | V 81–68 |
| 12 septembre 2026 | à Chinese Taipei | Asian Games, Men | V 72–69 |
| 10 septembre 2026 | vs Qatar | Asian Games, Men | D 53–59 |
| 5 juillet 2026 | à Syria | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 73–52 |
| 2 juillet 2026 | à Jordan | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 67–49 |
| 29 juin 2026 | vs Syria | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 72–68 |
| 27 février 2026 | vs Jordan | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | D 60–73 |
À propos de l'évaluation
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.