Autre William Jones Cup
Jordan
Jordan en chiffres : évaluation, forme, points marqués et encaissés, ainsi que tous les résultats répertoriés (15 matchs).
1478Évaluation · #47
6–9Bilan V-D
73,5Points par match
81,1Points encaissés
DDVDDForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 16 septembre 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | D 80–114 |
| 13 septembre 2026 | à Iran | Asian Games, Men | D 68–81 |
| 12 septembre 2026 | à Qatar | Asian Games, Men | V 76–65 |
| 10 septembre 2026 | vs Chinese Taipei | Asian Games, Men | D 80–83 |
| 21 août 2026 | à Strong Group Ph | William Jones Cup | D 91–96 |
| 20 août 2026 | vs UC Irvine Anteaters | William Jones Cup | D 49–80 |
| 19 août 2026 | à Chinese Taipei White | William Jones Cup | V 74–69 |
| 18 août 2026 | à Malaysia | William Jones Cup | V 87–73 |
| 16 août 2026 | à Chinese Taipei White | William Jones Cup | D 64–66 |
| 15 août 2026 | vs UC Irvine Anteaters | William Jones Cup | D 66–84 |
| 14 août 2026 | à Malaysia | William Jones Cup | D 74–80 |
| 5 juillet 2026 | vs Iraq | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 106–67 |
| 2 juillet 2026 | vs Iran | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | D 49–67 |
| 29 juin 2026 | à Iraq | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 108–59 |
| 27 février 2026 | à Iran | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 73–60 |
À propos de l'évaluation
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.