Overig Asian Games, Men
Iran
Iran in cijfers: rating, vorm, gescoorde en toegestane punten, en elke uitslag die we hebben geregistreerd (10 wedstrijden).
1539Beoordeling · #27
7–3W-V-balans
68,7Punten per wedstrijd
65,9Tegengehouden punten
WWWVWRecente vorm
Uitslagen
| Datum | Tegenstander | Competitie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 20 september 2026 | bij China | Asian Games, Men | W 79–70 |
| 18 september 2026 | bij South Korea | Asian Games, Men | V 51–77 |
| 16 september 2026 | vs Bahrain | Asian Games, Men | W 79–74 |
| 13 september 2026 | vs Jordan | Asian Games, Men | W 81–68 |
| 12 september 2026 | bij Chinese Taipei | Asian Games, Men | W 72–69 |
| 10 september 2026 | vs Qatar | Asian Games, Men | V 53–59 |
| 5 juli 2026 | bij Syria | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | W 73–52 |
| 2 juli 2026 | bij Jordan | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | W 67–49 |
| 29 juni 2026 | vs Syria | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | W 72–68 |
| 27 februari 2026 | vs Jordan | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 60–73 |
Over de rating
Onze rating begint voor elk team op 1500 en wordt na elke wedstrijd aangepast op basis van hoe onverwacht de uitslag was en met welk verschil er is gewonnen. Een verschil van 100 punten staat op het scorebord voor ongeveer drieënhalve punt. Het is ons eigen cijfer, geen officiële ranglijst.
Onze rating begint voor elk team op 1500 en wordt na elke wedstrijd aangepast op basis van hoe onverwacht de uitslag was en met welk verschil er is gewonnen. Een verschil van 100 punten staat op het scorebord voor ongeveer drieënhalve punt. Het is ons eigen cijfer, geen officiële ranglijst.