Inne Asian Games, Men
Iran
Iran w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (10 meczów).
1539Ocena · #27
7–3Bilans Z-P
68,7Punkty na mecz
65,9Punkty stracone
ZZZPZOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 20 września 2026 | w China | Asian Games, Men | Z 79–70 |
| 18 września 2026 | w South Korea | Asian Games, Men | P 51–77 |
| 16 września 2026 | vs Bahrain | Asian Games, Men | Z 79–74 |
| 13 września 2026 | vs Jordan | Asian Games, Men | Z 81–68 |
| 12 września 2026 | w Chinese Taipei | Asian Games, Men | Z 72–69 |
| 10 września 2026 | vs Qatar | Asian Games, Men | P 53–59 |
| 5 lipca 2026 | w Syria | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | Z 73–52 |
| 2 lipca 2026 | w Jordan | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | Z 67–49 |
| 29 czerwca 2026 | vs Syria | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | Z 72–68 |
| 27 lutego 2026 | vs Jordan | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | P 60–73 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.