Altro The Asian Tournament
Shenzhen New Century II
Shenzhen New Century II in numeri: valutazione, stato di forma, punti segnati e subiti e ogni risultato presente nei nostri archivi (12 partite).
1432Valutazione · #57
5–7Bilancio V-S
77,0Punti per partita
87,7Punti concessi
PPVPPForma recente
Risultati
| Data | Avversaria | Competizione | Risultato |
|---|---|---|---|
| 23 agosto 2026 | vs Statham Academy | The Asian Tournament | P 84–114 |
| 22 agosto 2026 | vs New Taipei Kings | The Asian Tournament | P 74–101 |
| 20 agosto 2026 | in casa di Taiwan Beer Leopards | The Asian Tournament | V 59–56 |
| 19 agosto 2026 | vs Philippine Aces United | The Asian Tournament | P 92–94 |
| 18 agosto 2026 | in casa di New Taipei Kings | The Asian Tournament | P 57–82 |
| 17 agosto 2026 | vs Statham Academy | The Asian Tournament | V 91–88 |
| 28 giugno 2026 | in casa di Vanta Black Dragons | The Asian Tournament | V 88–84 |
| 27 giugno 2026 | in casa di Macau Black Knights | The Asian Tournament | P 65–86 |
| 26 giugno 2026 | in casa di Philippine Aces United | The Asian Tournament | V 87–84 |
| 25 giugno 2026 | vs Underdawg Hoopers | The Asian Tournament | P 73–88 |
| 24 giugno 2026 | vs Thailand Titans | The Asian Tournament | V 74–73 |
| 23 giugno 2026 | in casa di Vanta Black Dragons | The Asian Tournament | P 68–80 |
Informazioni sulla valutazione
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.