Overig William Jones Cup
Jordan
Jordan in cijfers: rating, vorm, gescoorde en toegestane punten, en elke uitslag die we hebben geregistreerd (15 wedstrijden).
1478Beoordeling · #47
6–9W-V-balans
73,5Punten per wedstrijd
81,1Tegengehouden punten
VVWVVRecente vorm
Uitslagen
| Datum | Tegenstander | Competitie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 16 september 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | V 80–114 |
| 13 september 2026 | bij Iran | Asian Games, Men | V 68–81 |
| 12 september 2026 | bij Qatar | Asian Games, Men | W 76–65 |
| 10 september 2026 | vs Chinese Taipei | Asian Games, Men | V 80–83 |
| 21 augustus 2026 | bij Strong Group Ph | William Jones Cup | V 91–96 |
| 20 augustus 2026 | vs UC Irvine Anteaters | William Jones Cup | V 49–80 |
| 19 augustus 2026 | bij Chinese Taipei White | William Jones Cup | W 74–69 |
| 18 augustus 2026 | bij Malaysia | William Jones Cup | W 87–73 |
| 16 augustus 2026 | bij Chinese Taipei White | William Jones Cup | V 64–66 |
| 15 augustus 2026 | vs UC Irvine Anteaters | William Jones Cup | V 66–84 |
| 14 augustus 2026 | bij Malaysia | William Jones Cup | V 74–80 |
| 5 juli 2026 | vs Iraq | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | W 106–67 |
| 2 juli 2026 | vs Iran | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 49–67 |
| 29 juni 2026 | bij Iraq | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | W 108–59 |
| 27 februari 2026 | bij Iran | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | W 73–60 |
Over de rating
Onze rating begint voor elk team op 1500 en wordt na elke wedstrijd aangepast op basis van hoe onverwacht de uitslag was en met welk verschil er is gewonnen. Een verschil van 100 punten staat op het scorebord voor ongeveer drieënhalve punt. Het is ons eigen cijfer, geen officiële ranglijst.
Onze rating begint voor elk team op 1500 en wordt na elke wedstrijd aangepast op basis van hoe onverwacht de uitslag was en met welk verschil er is gewonnen. Een verschil van 100 punten staat op het scorebord voor ongeveer drieënhalve punt. Het is ons eigen cijfer, geen officiële ranglijst.