Inne
FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania
Typowy mecz w FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania kończy się łączną liczbą 160,2 punktów, a gospodarze są średnio lepsi o 0,0 punktów.
Tabela · World Cup Qualification, Asia & Oceania 2027
| # | Drużyna | Z | P | % | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica | Ostatnia forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3 | 0 | 1,000 | 103,0 | 55,7 | +47,3 | ZZZ |
| 2 | Lebanon | 4 | 0 | 1,000 | 94,8 | 68,5 | +26,3 | ZZZZ |
| 3 | New Zealand | 3 | 0 | 1,000 | 111,3 | 81,3 | +30,0 | ZZZ |
| 4 | Jordan | 3 | 1 | 0,750 | 84,0 | 63,3 | +20,8 | ZZPZ |
| 5 | Qatar | 3 | 1 | 0,750 | 80,0 | 72,0 | +8,0 | ZPZZ |
| 6 | Iran | 3 | 1 | 0,750 | 68,0 | 60,5 | +7,5 | PZZZ |
| 7 | Japan | 2 | 1 | 0,667 | 83,0 | 75,3 | +7,7 | ZZP |
| 8 | China | 2 | 1 | 0,667 | 88,3 | 86,3 | +2,0 | ZPZ |
| 9 | Syria | 2 | 2 | 0,500 | 72,3 | 74,0 | −1,8 | ZPZP |
| 10 | South Korea | 1 | 2 | 0,333 | 77,7 | 79,7 | −2,0 | PPZ |
| 11 | Chinese Taipei | 1 | 2 | 0,333 | 83,0 | 90,7 | −7,7 | PZP |
| 12 | Saudi Arabia | 1 | 3 | 0,250 | 76,3 | 84,5 | −8,3 | PZPP |
| 13 | Philippines | 0 | 3 | 0,000 | 72,3 | 97,0 | −24,7 | PPP |
| 14 | India | 0 | 4 | 0,000 | 64,3 | 90,3 | −26,0 | PPPP |
| 15 | Iraq | 0 | 4 | 0,000 | 69,3 | 95,8 | −26,5 | PPPP |
| 16 | Guam | 0 | 3 | 0,000 | 64,7 | 117,3 | −52,7 | PPP |
Tabela utworzona na podstawie wyników zapisanych w naszych danych dla bieżącego sezonu; może różnić się od oficjalnej (kryteria rozstrzygania remisów, brakujące mecze).
Najnowsze wyniki
| 06.07 | South Korea – Japan | 81–79 |
| 06.07 | Australia – Philippines | 92–49 |
| 06.07 | New Zealand – Guam | 129–75 |
| 06.07 | China – Chinese Taipei | 92–74 |
| 05.07 | Jordan – Iraq | 106–67 |
| 05.07 | Saudi Arabia – Qatar | 73–76 |
| 05.07 | India – Lebanon | 72–98 |
| 05.07 | Syria – Iran | 52–73 |
| 03.07 | China – Japan | 73–92 |
| 03.07 | South Korea – Chinese Taipei | 80–82 |
| 03.07 | Australia – Guam | 124–52 |
| 03.07 | New Zealand – Philippines | 106–102 |
| 02.07 | Saudi Arabia – Lebanon | 82–88 |
| 02.07 | Jordan – Iran | 49–67 |
| 02.07 | Syria – Iraq | 91–81 |
| 02.07 | India – Qatar | 56–65 |
| 29.06 | Lebanon – India | 99–56 |
| 29.06 | Iraq – Jordan | 59–108 |
| 29.06 | Qatar – Saudi Arabia | 80–86 |
| 29.06 | Iran – Syria | 72–68 |