Inne William Jones Cup
Jordan
Jordan w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (15 meczów).
1478Ocena · #47
6–9Bilans Z-P
73,5Punkty na mecz
81,1Punkty stracone
PPZPPOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 16 września 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | P 80–114 |
| 13 września 2026 | w Iran | Asian Games, Men | P 68–81 |
| 12 września 2026 | w Qatar | Asian Games, Men | Z 76–65 |
| 10 września 2026 | vs Chinese Taipei | Asian Games, Men | P 80–83 |
| 21 sierpnia 2026 | w Strong Group Ph | William Jones Cup | P 91–96 |
| 20 sierpnia 2026 | vs UC Irvine Anteaters | William Jones Cup | P 49–80 |
| 19 sierpnia 2026 | w Chinese Taipei White | William Jones Cup | Z 74–69 |
| 18 sierpnia 2026 | w Malaysia | William Jones Cup | Z 87–73 |
| 16 sierpnia 2026 | w Chinese Taipei White | William Jones Cup | P 64–66 |
| 15 sierpnia 2026 | vs UC Irvine Anteaters | William Jones Cup | P 66–84 |
| 14 sierpnia 2026 | w Malaysia | William Jones Cup | P 74–80 |
| 5 lipca 2026 | vs Iraq | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | Z 106–67 |
| 2 lipca 2026 | vs Iran | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | P 49–67 |
| 29 czerwca 2026 | w Iraq | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | Z 108–59 |
| 27 lutego 2026 | w Iran | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | Z 73–60 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.