NBA NBA
Minnesota Timberwolves
Minnesota Timberwolves em números: classificação, forma, pontos marcados e sofridos, e todos os resultados que temos registados (31 jogos).
1559Classificação · #10
18–13V-D no registo
107,5Pontos por jogo
113,9Pontos sofridos
DDVDDForma recente
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16 maio 2026 | vs San Antonio Spurs | NBA | D 109–139 |
| 13 maio 2026 | em San Antonio Spurs | NBA | D 97–126 |
| 10 maio 2026 | vs San Antonio Spurs | NBA | V 114–109 |
| 9 maio 2026 | vs San Antonio Spurs | NBA | D 108–115 |
| 7 maio 2026 | em San Antonio Spurs | NBA | D 95–133 |
| 5 maio 2026 | em San Antonio Spurs | NBA | V 104–102 |
| 1 maio 2026 | vs Denver Nuggets | NBA | V 110–98 |
| 28 abril 2026 | em Denver Nuggets | NBA | D 113–125 |
| 26 abril 2026 | vs Denver Nuggets | NBA | V 112–96 |
| 24 abril 2026 | vs Denver Nuggets | NBA | V 113–96 |
| 21 abril 2026 | em Denver Nuggets | NBA | V 119–114 |
| 18 abril 2026 | em Denver Nuggets | NBA | D 105–116 |
| 13 abril 2026 | vs New Orleans Pelicans | NBA | V 132–126 |
| 11 abril 2026 | em Houston Rockets | NBA | V 136–132 |
| 8 abril 2026 | em Orlando Magic | NBA | D 120–132 |
| 7 abril 2026 | em Indiana Pacers | NBA | V 124–104 |
| 5 abril 2026 | vs Charlotte Hornets | NBA | D 108–122 |
| 3 abril 2026 | em Philadelphia 76ers | NBA | D 103–115 |
| 2 abril 2026 | em Detroit Pistons | NBA | D 108–113 |
| 26 março 2026 | vs Houston Rockets | NBA | V 110–108 |
| 23 março 2026 | em Boston Celtics | NBA | V 102–92 |
| 21 março 2026 | vs Portland Trail Blazers | NBA | D 104–108 |
| 19 março 2026 | vs Utah Jazz | NBA | V 147–111 |
| 18 março 2026 | vs Phoenix Suns | NBA | V 116–104 |
| 14 março 2026 | em Golden State Warriors | NBA | V 127–117 |
| 12 março 2026 | em Los Angeles Clippers | NBA | D 128–153 |
| 11 março 2026 | em Los Angeles Lakers | NBA | D 106–120 |
| 6 março 2026 | vs Toronto Raptors | NBA | V 115–107 |
| 4 março 2026 | vs Memphis Grizzlies | NBA | V 117–110 |
| 1 março 2026 | em Denver Nuggets | NBA | V 117–108 |
Sobre a classificação
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.