Classement des équipes
Power rankings Europe
34 équipes ayant au moins dix matchs dans nos archives, classées selon leur évaluation de niveau.
| # | Équipe | Évaluation | Bilan V-D | Diff. de pts | Forme récente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windrose Giants Antwerp BNXT League | 1621 | 10–1 | +26,7 | VVVVV |
| 2 | Hubo Limburg United BNXT League | 1599 | 9–2 | +10,9 | VVVVV |
| 3 | Taoyuan Pilots Champions League Asia East | 1599 | 10–3 | +12,4 | VVDVD |
| 4 | House of Talents Spurs BNXT League | 1589 | 7–3 | +6,0 | VDVVV |
| 5 | KK Budućnost VOLI ABA League | 1584 | 11–6 | +13,3 | VVVVV |
| 6 | KK Partizan Mozzart Bet ABA League | 1565 | 15–9 | +7,4 | VDDDV |
| 7 | VEF Rīga Latvian-Estonian League | 1563 | 7–4 | +22,6 | DVVDV |
| 8 | Den Helder Suns BNXT League | 1562 | 6–4 | +5,3 | VVDVD |
| 9 | South China Champions League Asia East | 1546 | 6–4 | +1,7 | VVVVV |
| 10 | BC Dubai ABA League | 1541 | 18–11 | +2,6 | VDVDD |
| 11 | KK Zadar ABA League | 1538 | 7–5 | +11,1 | DDDVV |
| 12 | New Taipei Kings Champions League Asia East | 1522 | 7–6 | −3,3 | VDVVV |
| 13 | Perspektiva Ilirija ABA League | 1521 | 8–5 | +2,3 | DVVVD |
| 14 | KK SC Derby ABA League | 1521 | 7–4 | −3,6 | VVVDD |
| 15 | Zorg en Zekerheid Leiden BNXT League | 1519 | 5–5 | +4,6 | DDVVV |
| 16 | Val-Dieu Spirou BNXT League | 1514 | 6–5 | +1,4 | VVDVD |
| 17 | Landstede Hammers BNXT League | 1513 | 6–4 | +4,5 | DVDDD |
| 18 | KK Cedevita Olimpija ABA League | 1513 | 6–9 | +5,3 | DVDVD |
| 19 | KK Krka Novo Mesto ABA League | 1511 | 7–6 | +5,7 | DDVVV |
| 20 | Igokea m:tel ABA League | 1510 | 6–7 | −6,6 | VVDDV |
| 21 | Donar Groningen BNXT League | 1507 | 9–7 | +3,0 | DVDVD |
| 22 | KK Spartak Office Shoes ABA League | 1501 | 6–7 | +2,1 | DVDDV |
| 23 | KK Borac Mozzart ABA League | 1499 | 6–8 | +2,6 | DVVDD |
| 24 | KK Crvena zvezda ABA League | 1494 | 12–10 | −2,3 | DDVDV |
| 25 | Khasin Khuleguud Champions League Asia East | 1487 | 4–6 | −0,1 | VVDDV |
| 26 | Heroes Den Bosch BNXT League | 1476 | 5–7 | −0,7 | DVDDV |
| 27 | KK Mega Basket ABA League | 1471 | 6–6 | +1,6 | VDDDV |
| 28 | KK Bosna ABA League | 1463 | 6–8 | −11,6 | DVDVV |
| 29 | BC Vienna ABA League | 1448 | 2–8 | −7,2 | VDDDD |
| 30 | KK TFT Skopje ABA Liga 2 | 1443 | 4–6 | −9,6 | VDDDD |
| 31 | U-Banca Transilvania Cluj-Napoca ABA League | 1428 | 6–9 | −9,1 | DVDDV |
| 32 | LWD Basket BNXT League | 1386 | 2–9 | −21,6 | DVDDD |
| 33 | Basketball Academie Limburg BNXT League | 1374 | 1–9 | −19,1 | VDDDD |
| 34 | Belfius Mons-Hainaut BNXT League | 1363 | 1–9 | −15,2 | DDDDD |
À propos de l'évaluation
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.