Clasificación de poder
Ranking de poder de Europa
34 equipos con al menos diez partidos registrados por nosotros, ordenados por valoración de fuerza.
| # | Equipo | Valoración | Balance V-D | Puntos netos | Forma reciente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windrose Giants Antwerp BNXT League | 1621 | 10–1 | +26,7 | GGGGG |
| 2 | Hubo Limburg United BNXT League | 1599 | 9–2 | +10,9 | GGGGG |
| 3 | Taoyuan Pilots Champions League Asia East | 1599 | 10–3 | +12,4 | GGPGP |
| 4 | House of Talents Spurs BNXT League | 1589 | 7–3 | +6,0 | GPGGG |
| 5 | KK Budućnost VOLI ABA League | 1584 | 11–6 | +13,3 | GGGGG |
| 6 | KK Partizan Mozzart Bet ABA League | 1565 | 15–9 | +7,4 | GPPPG |
| 7 | VEF Rīga Latvian-Estonian League | 1563 | 7–4 | +22,6 | PGGPG |
| 8 | Den Helder Suns BNXT League | 1562 | 6–4 | +5,3 | GGPGP |
| 9 | South China Champions League Asia East | 1546 | 6–4 | +1,7 | GGGGG |
| 10 | BC Dubai ABA League | 1541 | 18–11 | +2,6 | GPGPP |
| 11 | KK Zadar ABA League | 1538 | 7–5 | +11,1 | PPPGG |
| 12 | New Taipei Kings Champions League Asia East | 1522 | 7–6 | −3,3 | GPGGG |
| 13 | Perspektiva Ilirija ABA League | 1521 | 8–5 | +2,3 | PGGGP |
| 14 | KK SC Derby ABA League | 1521 | 7–4 | −3,6 | GGGPP |
| 15 | Zorg en Zekerheid Leiden BNXT League | 1519 | 5–5 | +4,6 | PPGGG |
| 16 | Val-Dieu Spirou BNXT League | 1514 | 6–5 | +1,4 | GGPGP |
| 17 | Landstede Hammers BNXT League | 1513 | 6–4 | +4,5 | PGPPP |
| 18 | KK Cedevita Olimpija ABA League | 1513 | 6–9 | +5,3 | PGPGP |
| 19 | KK Krka Novo Mesto ABA League | 1511 | 7–6 | +5,7 | PPGGG |
| 20 | Igokea m:tel ABA League | 1510 | 6–7 | −6,6 | GGPPG |
| 21 | Donar Groningen BNXT League | 1507 | 9–7 | +3,0 | PGPGP |
| 22 | KK Spartak Office Shoes ABA League | 1501 | 6–7 | +2,1 | PGPPG |
| 23 | KK Borac Mozzart ABA League | 1499 | 6–8 | +2,6 | PGGPP |
| 24 | KK Crvena zvezda ABA League | 1494 | 12–10 | −2,3 | PPGPG |
| 25 | Khasin Khuleguud Champions League Asia East | 1487 | 4–6 | −0,1 | GGPPG |
| 26 | Heroes Den Bosch BNXT League | 1476 | 5–7 | −0,7 | PGPPG |
| 27 | KK Mega Basket ABA League | 1471 | 6–6 | +1,6 | GPPPG |
| 28 | KK Bosna ABA League | 1463 | 6–8 | −11,6 | PGPGG |
| 29 | BC Vienna ABA League | 1448 | 2–8 | −7,2 | GPPPP |
| 30 | KK TFT Skopje ABA Liga 2 | 1443 | 4–6 | −9,6 | GPPPP |
| 31 | U-Banca Transilvania Cluj-Napoca ABA League | 1428 | 6–9 | −9,1 | PGPPG |
| 32 | LWD Basket BNXT League | 1386 | 2–9 | −21,6 | PGPPP |
| 33 | Basketball Academie Limburg BNXT League | 1374 | 1–9 | −19,1 | GPPPP |
| 34 | Belfius Mons-Hainaut BNXT League | 1363 | 1–9 | −15,2 | PPPPP |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.