Otras William Jones Cup
Jordan
Jordan en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (15 partidos).
1478Valoración · #47
6–9Balance V-D
73,5Puntos por partido
81,1Puntos recibidos
PPGPPForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16 de septiembre de 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | P 80–114 |
| 13 de septiembre de 2026 | en Iran | Asian Games, Men | P 68–81 |
| 12 de septiembre de 2026 | en Qatar | Asian Games, Men | G 76–65 |
| 10 de septiembre de 2026 | vs Chinese Taipei | Asian Games, Men | P 80–83 |
| 21 de agosto de 2026 | en Strong Group Ph | William Jones Cup | P 91–96 |
| 20 de agosto de 2026 | vs UC Irvine Anteaters | William Jones Cup | P 49–80 |
| 19 de agosto de 2026 | en Chinese Taipei White | William Jones Cup | G 74–69 |
| 18 de agosto de 2026 | en Malaysia | William Jones Cup | G 87–73 |
| 16 de agosto de 2026 | en Chinese Taipei White | William Jones Cup | P 64–66 |
| 15 de agosto de 2026 | vs UC Irvine Anteaters | William Jones Cup | P 66–84 |
| 14 de agosto de 2026 | en Malaysia | William Jones Cup | P 74–80 |
| 5 de julio de 2026 | vs Iraq | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | G 106–67 |
| 2 de julio de 2026 | vs Iran | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | P 49–67 |
| 29 de junio de 2026 | en Iraq | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | G 108–59 |
| 27 de febrero de 2026 | en Iran | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | G 73–60 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.