Altro William Jones Cup
Jordan
Jordan in numeri: valutazione, stato di forma, punti segnati e subiti e ogni risultato presente nei nostri archivi (15 partite).
1478Valutazione · #47
6–9Bilancio V-S
73,5Punti per partita
81,1Punti concessi
PPVPPForma recente
Risultati
| Data | Avversaria | Competizione | Risultato |
|---|---|---|---|
| 16 settembre 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | P 80–114 |
| 13 settembre 2026 | in casa di Iran | Asian Games, Men | P 68–81 |
| 12 settembre 2026 | in casa di Qatar | Asian Games, Men | V 76–65 |
| 10 settembre 2026 | vs Chinese Taipei | Asian Games, Men | P 80–83 |
| 21 agosto 2026 | in casa di Strong Group Ph | William Jones Cup | P 91–96 |
| 20 agosto 2026 | vs UC Irvine Anteaters | William Jones Cup | P 49–80 |
| 19 agosto 2026 | in casa di Chinese Taipei White | William Jones Cup | V 74–69 |
| 18 agosto 2026 | in casa di Malaysia | William Jones Cup | V 87–73 |
| 16 agosto 2026 | in casa di Chinese Taipei White | William Jones Cup | P 64–66 |
| 15 agosto 2026 | vs UC Irvine Anteaters | William Jones Cup | P 66–84 |
| 14 agosto 2026 | in casa di Malaysia | William Jones Cup | P 74–80 |
| 5 luglio 2026 | vs Iraq | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 106–67 |
| 2 luglio 2026 | vs Iran | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | P 49–67 |
| 29 giugno 2026 | in casa di Iraq | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 108–59 |
| 27 febbraio 2026 | in casa di Iran | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 73–60 |
Informazioni sulla valutazione
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.