Outras William Jones Cup
Jordan
Jordan em números: classificação, forma, pontos marcados e sofridos, e todos os resultados que temos registados (15 jogos).
1478Classificação · #47
6–9V-D no registo
73,5Pontos por jogo
81,1Pontos sofridos
DDVDDForma recente
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16 setembro 2026 | vs South Korea | Asian Games, Men | D 80–114 |
| 13 setembro 2026 | em Iran | Asian Games, Men | D 68–81 |
| 12 setembro 2026 | em Qatar | Asian Games, Men | V 76–65 |
| 10 setembro 2026 | vs Chinese Taipei | Asian Games, Men | D 80–83 |
| 21 agosto 2026 | em Strong Group Ph | William Jones Cup | D 91–96 |
| 20 agosto 2026 | vs UC Irvine Anteaters | William Jones Cup | D 49–80 |
| 19 agosto 2026 | em Chinese Taipei White | William Jones Cup | V 74–69 |
| 18 agosto 2026 | em Malaysia | William Jones Cup | V 87–73 |
| 16 agosto 2026 | em Chinese Taipei White | William Jones Cup | D 64–66 |
| 15 agosto 2026 | vs UC Irvine Anteaters | William Jones Cup | D 66–84 |
| 14 agosto 2026 | em Malaysia | William Jones Cup | D 74–80 |
| 5 julho 2026 | vs Iraq | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 106–67 |
| 2 julho 2026 | vs Iran | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | D 49–67 |
| 29 junho 2026 | em Iraq | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 108–59 |
| 27 fevereiro 2026 | em Iran | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 73–60 |
Sobre a classificação
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.