Classificações de força
Ranking de força de EuroLeague
12 equipas com pelo menos dez jogos registados na nossa base de dados, ordenadas pela classificação de força.
| # | Equipa | Classificação | V-D no registo | Pts. líquidos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos BC Euroleague | 1594 | 14–3 | +9,6 | VVVVD |
| 2 | Real Madrid Euroleague | 1583 | 12–5 | +8,3 | VVDVV |
| 3 | Panathinaikos BC Euroleague | 1572 | 11–7 | +3,2 | DDVVV |
| 4 | Valencia Basket Euroleague | 1572 | 10–5 | +8,7 | DVVVD |
| 5 | Anadolu Efes Euroleague | 1553 | 7–6 | +1,9 | DVVVV |
| 6 | Hapoel Tel-Aviv Euroleague | 1538 | 10–6 | +1,3 | DVDVV |
| 7 | Paris Basketball Euroleague | 1533 | 6–5 | +4,4 | VVDVD |
| 8 | Fenerbahçe Tarfin Euroleague | 1504 | 7–9 | +2,7 | DVDDV |
| 9 | Kauno Žalgiris Euroleague | 1493 | 6–6 | −2,0 | VDDVD |
| 10 | Monaco Basket Euroleague | 1491 | 7–7 | −6,6 | DVDDD |
| 11 | Barça Basket Euroleague | 1488 | 4–6 | −1,0 | DDVVD |
| 12 | EA7 Emporio Armani Milano Euroleague | 1459 | 2–8 | −5,6 | DDDDD |
Sobre a classificação
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.