Power ranking
Ranking di forza EuroLeague
12 squadre con almeno dieci partite nei nostri archivi, ordinate in base alla valutazione di forza.
| # | Squadra | Valutazione | Bilancio V-S | Punti netti | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos BC Euroleague | 1594 | 14–3 | +9,6 | VVVVP |
| 2 | Real Madrid Euroleague | 1583 | 12–5 | +8,3 | VVPVV |
| 3 | Panathinaikos BC Euroleague | 1572 | 11–7 | +3,2 | PPVVV |
| 4 | Valencia Basket Euroleague | 1572 | 10–5 | +8,7 | PVVVP |
| 5 | Anadolu Efes Euroleague | 1553 | 7–6 | +1,9 | PVVVV |
| 6 | Hapoel Tel-Aviv Euroleague | 1538 | 10–6 | +1,3 | PVPVV |
| 7 | Paris Basketball Euroleague | 1533 | 6–5 | +4,4 | VVPVP |
| 8 | Fenerbahçe Tarfin Euroleague | 1504 | 7–9 | +2,7 | PVPPV |
| 9 | Kauno Žalgiris Euroleague | 1493 | 6–6 | −2,0 | VPPVP |
| 10 | Monaco Basket Euroleague | 1491 | 7–7 | −6,6 | PVPPP |
| 11 | Barça Basket Euroleague | 1488 | 4–6 | −1,0 | PPVVP |
| 12 | EA7 Emporio Armani Milano Euroleague | 1459 | 2–8 | −5,6 | PPPPP |
Informazioni sulla valutazione
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.