Clasificación de poder
Ranking de poder de EuroLeague
12 equipos con al menos diez partidos registrados por nosotros, ordenados por valoración de fuerza.
| # | Equipo | Valoración | Balance V-D | Puntos netos | Forma reciente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos BC Euroleague | 1594 | 14–3 | +9,6 | GGGGP |
| 2 | Real Madrid Euroleague | 1583 | 12–5 | +8,3 | GGPGG |
| 3 | Panathinaikos BC Euroleague | 1572 | 11–7 | +3,2 | PPGGG |
| 4 | Valencia Basket Euroleague | 1572 | 10–5 | +8,7 | PGGGP |
| 5 | Anadolu Efes Euroleague | 1553 | 7–6 | +1,9 | PGGGG |
| 6 | Hapoel Tel-Aviv Euroleague | 1538 | 10–6 | +1,3 | PGPGG |
| 7 | Paris Basketball Euroleague | 1533 | 6–5 | +4,4 | GGPGP |
| 8 | Fenerbahçe Tarfin Euroleague | 1504 | 7–9 | +2,7 | PGPPG |
| 9 | Kauno Žalgiris Euroleague | 1493 | 6–6 | −2,0 | GPPGP |
| 10 | Monaco Basket Euroleague | 1491 | 7–7 | −6,6 | PGPPP |
| 11 | Barça Basket Euroleague | 1488 | 4–6 | −1,0 | PPGGP |
| 12 | EA7 Emporio Armani Milano Euroleague | 1459 | 2–8 | −5,6 | PPPPP |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.