Krachtranglijst
NBA power rankings
30 teams met minimaal tien wedstrijden in onze administratie, gerangschikt op basis van hun sterkterating.
| # | Team | Beoordeling | W-V-balans | Nettopunten | Recente vorm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks NBA | 1752 | 30–8 | +11,8 | WWVWW |
| 2 | San Antonio Spurs NBA | 1716 | 30–14 | +4,6 | VVWVV |
| 3 | Oklahoma City Thunder NBA | 1676 | 25–8 | +3,0 | WVWVV |
| 4 | Charlotte Hornets NBA | 1619 | 16–5 | +8,2 | VVWWV |
| 5 | Denver Nuggets NBA | 1600 | 18–8 | +3,5 | VVVWV |
| 6 | Boston Celtics NBA | 1597 | 18–9 | +5,1 | VWWVV |
| 7 | Detroit Pistons NBA | 1585 | 22–12 | +1,7 | VVVWV |
| 8 | Los Angeles Lakers NBA | 1561 | 19–12 | −3,3 | WVVVV |
| 9 | Portland Trail Blazers NBA | 1559 | 15–10 | −0,9 | VWVVV |
| 10 | Minnesota Timberwolves NBA | 1559 | 18–13 | −6,2 | VVWVV |
| 11 | Orlando Magic NBA | 1552 | 15–14 | +0,8 | VWWVV |
| 12 | Houston Rockets NBA | 1544 | 16–13 | +4,1 | VVWWV |
| 13 | Cleveland Cavaliers NBA | 1540 | 20–17 | −5,7 | WVVVV |
| 14 | Los Angeles Clippers NBA | 1533 | 12–9 | +1,1 | WVVWV |
| 15 | Miami Heat NBA | 1532 | 11–9 | +1,0 | VVWWV |
| 16 | Atlanta Hawks NBA | 1529 | 15–8 | −2,9 | WWVVV |
| 17 | Toronto Raptors NBA | 1526 | 12–15 | +2,4 | VWWVW |
| 18 | New Orleans Pelicans NBA | 1520 | 9–10 | +0,6 | VVWVV |
| 19 | Philadelphia 76ers NBA | 1494 | 14–16 | −7,7 | WVVVV |
| 20 | Phoenix Suns NBA | 1493 | 10–16 | −4,5 | WVVVV |
| 21 | Sacramento Kings NBA | 1414 | 7–11 | −12,3 | WVVWV |
| 22 | Golden State Warriors NBA | 1409 | 7–15 | −3,2 | VVVWV |
| 23 | Chicago Bulls NBA | 1388 | 7–13 | −8,0 | VWWVV |
| 24 | Utah Jazz NBA | 1374 | 4–15 | −10,2 | VVVWV |
| 25 | Indiana Pacers NBA | 1369 | 3–16 | −9,6 | VVWVV |
| 26 | Milwaukee Bucks NBA | 1335 | 5–16 | −9,3 | WVVWV |
| 27 | Dallas Mavericks NBA | 1333 | 3–19 | −8,3 | WVVVW |
| 28 | Memphis Grizzlies NBA | 1310 | 3–19 | −20,7 | VVVVV |
| 29 | Washington Wizards NBA | 1292 | 1–20 | −16,9 | VVVVV |
| 30 | Brooklyn Nets NBA | 1290 | 3–18 | −17,7 | WWVVV |
Over de rating
Onze rating begint voor elk team op 1500 en wordt na elke wedstrijd aangepast op basis van hoe onverwacht de uitslag was en met welk verschil er is gewonnen. Een verschil van 100 punten staat op het scorebord voor ongeveer drieënhalve punt. Het is ons eigen cijfer, geen officiële ranglijst.
Onze rating begint voor elk team op 1500 en wordt na elke wedstrijd aangepast op basis van hoe onverwacht de uitslag was en met welk verschil er is gewonnen. Een verschil van 100 punten staat op het scorebord voor ongeveer drieënhalve punt. Het is ons eigen cijfer, geen officiële ranglijst.