Ranking siły
Ranking siły NBA
30 drużyn z co najmniej dziesięcioma meczami w naszych danych, uporządkowanych według oceny siły.
| # | Drużyna | Ocena | Bilans Z-P | Bilans punktów | Ostatnia forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks NBA | 1752 | 30–8 | +11,8 | ZZPZZ |
| 2 | San Antonio Spurs NBA | 1716 | 30–14 | +4,6 | PPZPP |
| 3 | Oklahoma City Thunder NBA | 1676 | 25–8 | +3,0 | ZPZPP |
| 4 | Charlotte Hornets NBA | 1619 | 16–5 | +8,2 | PPZZP |
| 5 | Denver Nuggets NBA | 1600 | 18–8 | +3,5 | PPPZP |
| 6 | Boston Celtics NBA | 1597 | 18–9 | +5,1 | PZZPP |
| 7 | Detroit Pistons NBA | 1585 | 22–12 | +1,7 | PPPZP |
| 8 | Los Angeles Lakers NBA | 1561 | 19–12 | −3,3 | ZPPPP |
| 9 | Portland Trail Blazers NBA | 1559 | 15–10 | −0,9 | PZPPP |
| 10 | Minnesota Timberwolves NBA | 1559 | 18–13 | −6,2 | PPZPP |
| 11 | Orlando Magic NBA | 1552 | 15–14 | +0,8 | PZZPP |
| 12 | Houston Rockets NBA | 1544 | 16–13 | +4,1 | PPZZP |
| 13 | Cleveland Cavaliers NBA | 1540 | 20–17 | −5,7 | ZPPPP |
| 14 | Los Angeles Clippers NBA | 1533 | 12–9 | +1,1 | ZPPZP |
| 15 | Miami Heat NBA | 1532 | 11–9 | +1,0 | PPZZP |
| 16 | Atlanta Hawks NBA | 1529 | 15–8 | −2,9 | ZZPPP |
| 17 | Toronto Raptors NBA | 1526 | 12–15 | +2,4 | PZZPZ |
| 18 | New Orleans Pelicans NBA | 1520 | 9–10 | +0,6 | PPZPP |
| 19 | Philadelphia 76ers NBA | 1494 | 14–16 | −7,7 | ZPPPP |
| 20 | Phoenix Suns NBA | 1493 | 10–16 | −4,5 | ZPPPP |
| 21 | Sacramento Kings NBA | 1414 | 7–11 | −12,3 | ZPPZP |
| 22 | Golden State Warriors NBA | 1409 | 7–15 | −3,2 | PPPZP |
| 23 | Chicago Bulls NBA | 1388 | 7–13 | −8,0 | PZZPP |
| 24 | Utah Jazz NBA | 1374 | 4–15 | −10,2 | PPPZP |
| 25 | Indiana Pacers NBA | 1369 | 3–16 | −9,6 | PPZPP |
| 26 | Milwaukee Bucks NBA | 1335 | 5–16 | −9,3 | ZPPZP |
| 27 | Dallas Mavericks NBA | 1333 | 3–19 | −8,3 | ZPPPZ |
| 28 | Memphis Grizzlies NBA | 1310 | 3–19 | −20,7 | PPPPP |
| 29 | Washington Wizards NBA | 1292 | 1–20 | −16,9 | PPPPP |
| 30 | Brooklyn Nets NBA | 1290 | 3–18 | −17,7 | ZZPPP |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.