Clasificación de poder
Ranking de poder de NBA
30 equipos con al menos diez partidos registrados por nosotros, ordenados por valoración de fuerza.
| # | Equipo | Valoración | Balance V-D | Puntos netos | Forma reciente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks NBA | 1752 | 30–8 | +11,8 | GGPGG |
| 2 | San Antonio Spurs NBA | 1716 | 30–14 | +4,6 | PPGPP |
| 3 | Oklahoma City Thunder NBA | 1676 | 25–8 | +3,0 | GPGPP |
| 4 | Charlotte Hornets NBA | 1619 | 16–5 | +8,2 | PPGGP |
| 5 | Denver Nuggets NBA | 1600 | 18–8 | +3,5 | PPPGP |
| 6 | Boston Celtics NBA | 1597 | 18–9 | +5,1 | PGGPP |
| 7 | Detroit Pistons NBA | 1585 | 22–12 | +1,7 | PPPGP |
| 8 | Los Angeles Lakers NBA | 1561 | 19–12 | −3,3 | GPPPP |
| 9 | Portland Trail Blazers NBA | 1559 | 15–10 | −0,9 | PGPPP |
| 10 | Minnesota Timberwolves NBA | 1559 | 18–13 | −6,2 | PPGPP |
| 11 | Orlando Magic NBA | 1552 | 15–14 | +0,8 | PGGPP |
| 12 | Houston Rockets NBA | 1544 | 16–13 | +4,1 | PPGGP |
| 13 | Cleveland Cavaliers NBA | 1540 | 20–17 | −5,7 | GPPPP |
| 14 | Los Angeles Clippers NBA | 1533 | 12–9 | +1,1 | GPPGP |
| 15 | Miami Heat NBA | 1532 | 11–9 | +1,0 | PPGGP |
| 16 | Atlanta Hawks NBA | 1529 | 15–8 | −2,9 | GGPPP |
| 17 | Toronto Raptors NBA | 1526 | 12–15 | +2,4 | PGGPG |
| 18 | New Orleans Pelicans NBA | 1520 | 9–10 | +0,6 | PPGPP |
| 19 | Philadelphia 76ers NBA | 1494 | 14–16 | −7,7 | GPPPP |
| 20 | Phoenix Suns NBA | 1493 | 10–16 | −4,5 | GPPPP |
| 21 | Sacramento Kings NBA | 1414 | 7–11 | −12,3 | GPPGP |
| 22 | Golden State Warriors NBA | 1409 | 7–15 | −3,2 | PPPGP |
| 23 | Chicago Bulls NBA | 1388 | 7–13 | −8,0 | PGGPP |
| 24 | Utah Jazz NBA | 1374 | 4–15 | −10,2 | PPPGP |
| 25 | Indiana Pacers NBA | 1369 | 3–16 | −9,6 | PPGPP |
| 26 | Milwaukee Bucks NBA | 1335 | 5–16 | −9,3 | GPPGP |
| 27 | Dallas Mavericks NBA | 1333 | 3–19 | −8,3 | GPPPG |
| 28 | Memphis Grizzlies NBA | 1310 | 3–19 | −20,7 | PPPPP |
| 29 | Washington Wizards NBA | 1292 | 1–20 | −16,9 | PPPPP |
| 30 | Brooklyn Nets NBA | 1290 | 3–18 | −17,7 | GGPPP |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.