Power ranking
Ranking di forza NBA
30 squadre con almeno dieci partite nei nostri archivi, ordinate in base alla valutazione di forza.
| # | Squadra | Valutazione | Bilancio V-S | Punti netti | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks NBA | 1752 | 30–8 | +11,8 | VVPVV |
| 2 | San Antonio Spurs NBA | 1716 | 30–14 | +4,6 | PPVPP |
| 3 | Oklahoma City Thunder NBA | 1676 | 25–8 | +3,0 | VPVPP |
| 4 | Charlotte Hornets NBA | 1619 | 16–5 | +8,2 | PPVVP |
| 5 | Denver Nuggets NBA | 1600 | 18–8 | +3,5 | PPPVP |
| 6 | Boston Celtics NBA | 1597 | 18–9 | +5,1 | PVVPP |
| 7 | Detroit Pistons NBA | 1585 | 22–12 | +1,7 | PPPVP |
| 8 | Los Angeles Lakers NBA | 1561 | 19–12 | −3,3 | VPPPP |
| 9 | Portland Trail Blazers NBA | 1559 | 15–10 | −0,9 | PVPPP |
| 10 | Minnesota Timberwolves NBA | 1559 | 18–13 | −6,2 | PPVPP |
| 11 | Orlando Magic NBA | 1552 | 15–14 | +0,8 | PVVPP |
| 12 | Houston Rockets NBA | 1544 | 16–13 | +4,1 | PPVVP |
| 13 | Cleveland Cavaliers NBA | 1540 | 20–17 | −5,7 | VPPPP |
| 14 | Los Angeles Clippers NBA | 1533 | 12–9 | +1,1 | VPPVP |
| 15 | Miami Heat NBA | 1532 | 11–9 | +1,0 | PPVVP |
| 16 | Atlanta Hawks NBA | 1529 | 15–8 | −2,9 | VVPPP |
| 17 | Toronto Raptors NBA | 1526 | 12–15 | +2,4 | PVVPV |
| 18 | New Orleans Pelicans NBA | 1520 | 9–10 | +0,6 | PPVPP |
| 19 | Philadelphia 76ers NBA | 1494 | 14–16 | −7,7 | VPPPP |
| 20 | Phoenix Suns NBA | 1493 | 10–16 | −4,5 | VPPPP |
| 21 | Sacramento Kings NBA | 1414 | 7–11 | −12,3 | VPPVP |
| 22 | Golden State Warriors NBA | 1409 | 7–15 | −3,2 | PPPVP |
| 23 | Chicago Bulls NBA | 1388 | 7–13 | −8,0 | PVVPP |
| 24 | Utah Jazz NBA | 1374 | 4–15 | −10,2 | PPPVP |
| 25 | Indiana Pacers NBA | 1369 | 3–16 | −9,6 | PPVPP |
| 26 | Milwaukee Bucks NBA | 1335 | 5–16 | −9,3 | VPPVP |
| 27 | Dallas Mavericks NBA | 1333 | 3–19 | −8,3 | VPPPV |
| 28 | Memphis Grizzlies NBA | 1310 | 3–19 | −20,7 | PPPPP |
| 29 | Washington Wizards NBA | 1292 | 1–20 | −16,9 | PPPPP |
| 30 | Brooklyn Nets NBA | 1290 | 3–18 | −17,7 | VVPPP |
Informazioni sulla valutazione
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.